Whittet-Higgins锁紧螺母|Whittet-Higgins压紧螺母-【昆山帕米利】
  陈明鹏:13372123999

Nuts-Washers-SAE

  • N Retaining Nut
N Retaining Nut

N Retaining Nut

  • 品牌:Whittet-Higgins
  • 系列:N
  • 名称:Retaining Nut
  • 陈先生:13372123999
  • 产品描述:Whittet-Higgins N Retaining Nut固定螺母
  • 在线订购
一、简介:
Whittet-Higgins N Retaining Nut固定螺母,最常用的锁紧螺母,由低碳钢制成,这些锁紧螺母是最便宜的,但需要锁紧垫圈和在轴上切割键槽。

该系列会议sae -汽车工程师协会,abec -环形轴承工程师委员会和AFBMA-抗摩擦轴承制造商协会规范提供了一个积极的机械锁,当与锁垫圈和键槽相结合。

锁紧螺母名称前的“A”表示这种尺寸以前是每英寸11螺纹,而现在是每英寸12或8螺纹。建议大家避免制造这种现在已经半过时的11螺距系列的轴螺纹。所有新设计最好使用12和8螺距AN系列螺纹,以最大限度地保证长期兼容性和未来可用性。

该N-AN系列通过尺寸AN-26满足锥子轴承良好运行的许多严格要求,但所有尺寸的系列PN满足锥子轴承最安全和最佳运行的规格。

二、选型表:
Identification Thread
Outside Dia
(inches)
Face Dia
(inches)
Width
(inches)
Axial Load
(lbs)
Lockwasher
N-00 .391-32 0.750 0.625 0.229 4100 W-00
N-01 .469-32 0.875 0.719 0.323 6900 W-01
N-02 .586-32 1.000 0.813 0.323 8100 W-02
N-03 .664-32 1.125 0.938 0.354 9900 W-03
N-04 .781-32 1.375 1.125 0.385 13200 W-04
N-05 .969-32 1.563 1.281 0.416 16200 W-05
N-06 1.173-18 1.750 1.500 0.416 17500 W-06
N-065 1.312-18 2.063 1.813 0.448 21900 WH-065
N-07 1.376-18 2.063 1.813 0.448 22500 W-07
N-08 1.563-18 2.250 2.000 0.448 23700 W-08
N-09 1.767-18 2.531 2.281 0.448 26500 W-09
N-10 1.967-18 2.688 2.438 0.510 30500 W-10
N-11 2.157-18 2.969 2.656 0.510 34100 W-11
N-12 2.360-18 3.156 2.844 0.541 37000 W-12
N-13 2.548-18 3.375 3.063 0.573 41300 W-13
N-14 2.751-18 3.625 3.313 0.573 44000 W-14
AN-15 2.933-12 3.875 3.563 0.604 49800 W-15
AN-16 3.137-12 4.156 3.844 0.604 53700 W-16
AN-17 3.340-12 4.406 4.031 0.635 59400 W-17
AN-18 3.527-12 4.656 4.281 0.698 69200 W-18
AN-19 3.730-12 4.938 4.563 0.729 77100 W-19
AN-20 3.918-12 5.188 4.813 0.760 84200 W-20
AN-21 4.122-12 5.438 5.000 0.760 87800 W-21
AN-22 4.325-12 5.719 5.281 0.791 96500 W-22
AN-24 4.716-12 6.125 5.688 0.823 104200 W-24
AN-26 5.106-12 6.750 6.188 0.885 127600 W-26
AN-28 5.497-12 7.094 6.531 0.948 137600 W-28
AN-30 5.888-12 7.688 7.063 0.979 157500 W-30
AN-32 6.284-8 8.063 7.438 1.041 169900 W-32
AN-34 6.659-8 8.656 8.031 1.073 193100 W-34
AN-36 7.066-8 9.063 8.375 1.104 202600 W-36
AN-38 7.472-8 9.469 8.781 1.135 212000 W-38
AN-40 7.847-8 9.844 9.156 1.198 227200 W-40
N-44 8.628-8 11.000 9.843 1.260 276900 W-44

新闻中心

联系我们

CONTACT US

联系人:陈明鹏

手 机:13372123999

邮 箱:china@dunpin.net

公 司:【昆山帕米利】

地 址:苏州市昆山市玉山镇城北寰庆路1088号