Identification |
Bore (inches) |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Thickness (inches) |
---|---|---|---|---|
MS-172201 | 0.406 | 0.828 | 0.551 | 0.044 |
MS-172202 | 0.484 | 0.922 | 0.645 | 0.044 |
MS-172203 | 0.601 | 1.094 | 0.770 | 0.044 |
MS-172204 | 0.679 | 1.203 | 0.895 | 0.044 |
MS-172206 | 0.989 | 1.562 | 1.208 | 0.054 |
MS-172207 | 1.193 | 1.859 | 1.458 | 0.054 |
MS-172208 | 1.396 | 2.078 | 1.676 | 0.054 |
MS-172209 | 1.583 | 2.250 | 1.864 | 0.068 |
MS-172210 | 1.792 | 2.500 | 2.082 | 0.068 |
MS-172211 | 1.992 | 2.688 | 2.270 | 0.068 |
MS-172212 | 2.182 | 2.953 | 2.520 | 0.068 |
MS-172213 | 2.400 | 3.188 | 2.708 | 0.068 |
MS-172214 | 2.588 | 3.375 | 2.895 | 0.068 |
MS-172215 | 2.791 | 3.594 | 3.114 | 0.068 |
MS-172216 | 2.973 | 3.922 | 3.395 | 0.068 |
MS-172217 | 3.177 | 4.141 | 3.614 | 0.068 |
MS-172218 | 3.395 | 4.359 | 3.832 | 0.068 |
MS-172219 | 3.582 | 4.547 | 4.020 | 0.068 |
MS-172220 | 3.800 | 4.812 | 4.239 | 0.068 |
MS-172221 | 3.988 | 5.000 | 4.426 | 0.068 |
MS-172222 | 4.192 | 5.188 | 4.614 | 0.068 |
MS-172223 | 4.395 | 5.406 | 4.832 | 0.068 |
MS-172224 | 0.801 | 1.375 | 1.020 | 0.044 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山帕米利】
地 址:苏州市昆山市玉山镇城北寰庆路1088号