Identification |
Thread |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
Lockwasher |
---|---|---|---|---|---|---|
N-022 | 4.325-12 | 5.312 | 4.901 | 0.791 | 77500 | W-022 |
N-024 | 4.716-12 | 5.688 | 5.313 | 0.823 | 81500 | W-024 |
N-026 | 5.106-12 | 6.125 | 5.703 | 0.885 | 92600 | W-026 |
N-028 | 5.497-12 | 6.500 | 6.109 | 0.948 | 99800 | W-028 |
N-030 | 5.888-12 | 7.125 | 6.688 | 0.979 | 122800 | W-030 |
N-032 | 6.284-8 | 7.500 | 7.094 | 1.041 | 130900 | W-032 |
N-034 | 6.659-8 | 7.875 | 7.484 | 1.073 | 136800 | W-034 |
N-036 | 7.066-8 | 8.250 | 7.875 | 1.104 | 139700 | W-036 |
N-038 | 7.472-8 | 8.688 | 8.266 | 1.135 | 148300 | W-038 |
N-040 | 7.847-8 | 9.437 | 8.750 | 1.198 | 194700 | W-040 |
N-044 | 8.628-8 | 10.250 | 9.531 | 1.260 | 212700 | W-044 |
N-048 | 9.442-6 | 11.438 | 10.625 | 1.354 | 273300 | PP-48 |
N-052 | 10.192-6 | 12.188 | 11.406 | 1.416 | 291200 | PP-52 |
N-056 | 11.004-6 | 13.000 | 12.219 | 1.510 | 316100 | PP-56 |
N-060 | 11.785-6 | 14.188 | 13.219 | 1.573 | 385600 | PP-60 |
N-064 | 12.562-6 | 15.000 | 14.031 | 1.666 | 419300 | PP-64 |
N-068 | 13.303-5 ACME | 15.750 | 14.813 | 1.791 | 434000 | PP-68 |
N-072 | 14.134-5 ACME | 16.500 | 15.500 | 1.791 | 446200 | PP-72 |
N-076 | 14.921-5 ACME | 17.755 | 16.625 | 1.916 | 553000 | PP-76 |
N-080 | 15.709-5 ACME | 18.505 | 17.438 | 2.073 | 595000 | PP-80 |
N-084 | 16.495-5 ACME | 19.318 | 18.188 | 2.073 | 605000 | PP-84 |
N-088 | 17.283-5 ACME | 20.505 | 19.25 | 2.385 | 780000 | PP-88 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山帕米利】
地 址:苏州市昆山市玉山镇城北寰庆路1088号