Whittet-Higgins锁紧螺母|Whittet-Higgins压紧螺母-【昆山帕米利】
  陈明鹏:13372123999

Nuts-Washers-SAE

  • W Lockwasher
W Lockwasher

W Lockwasher

  • 品牌:Whittet-Higgins
  • 系列:W
  • 名称:Lockwasher
  • 陈先生:13372123999
  • 产品描述:Whittet-Higgins W Lockwasher锁紧垫圈
  • 在线订购
一、简介:
Whittet-Higgins W Lockwasher锁紧垫圈,常用的锁垫圈,这些多齿锁垫圈是便宜的。它们是由足够柔软的材料制成的,因此夹具在装配过程中可以承受几次锁定和解锁的弯曲,但材料足够坚硬,可以抵抗扳手槽角施加的剪切作用。键是弯曲在相反的方向上的唐和轴向轴配合轴键槽下的轴承套圈,以提供更大的阻力剪切作用,并与轴承的内套圈提供支持。

二、选型表:
Identification Bore
(inches)
Outside Dia
(inches)
Face Dia
(inches)
Thickness
(inches)
W-00 0.406 0.875 0.640 0.046
W-01 0.484 1.016 0.734 0.046
W-02 0.601 1.156 0.827 0.046
W-03 0.679 1.328 0.953 0.046
W-04 0.801 1.531 1.140 0.046
W-05 0.989 1.719 1.296 0.054
W-06 1.193 1.922 1.515 0.054
W-07 1.396 2.250 1.827 0.054
W-08 1.583 2.469 2.030 0.063
W-09 1.792 2.734 2.311 0.063
W-10 1.992 2.922 2.468 0.063
W-11 2.182 3.109 2.686 0.068
W-12 2.400 3.344 2.874 0.068
W-13 2.588 3.578 3.093 0.068
W-14 2.791 3.828 3.343 0.068
W-15 2.973 4.109 3.593 0.077
W-16 3.177 4.375 3.874 0.077
W-17 3.395 4.625 4.061 0.077
W-18 3.582 4.938 4.326 0.100
W-19 3.800 5.219 4.607 0.100
W-20 3.988 5.500 4.858 0.100
W-21 4.192 5.703 5.045 0.100
W-22 4.395 6.063 5.326 0.132
W-24 4.801 6.469 5.733 0.132
W-26 5.191 7.031 6.233 0.132
W-28 5.582 7.438 6.576 0.132
W-30 5.983 8.063 7.123 0.164
W-32 6.389 8.438 7.498 0.164
W-34 6.764 9.063 8.091 0.164
W-36 7.171 9.438 8.435 0.164
W-38 7.577 9.875 8.841 0.164
W-40 7.982 10.313 9.216 0.164
W-44 8.701 11.438 9.930 0.164
上一个:NE Retaining Nut 下一个:W-000 Lockwasher

新闻中心

联系我们

CONTACT US

联系人:陈明鹏

手 机:13372123999

邮 箱:china@dunpin.net

公 司:【昆山帕米利】

地 址:苏州市昆山市玉山镇城北寰庆路1088号