Identification |
Thread |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
Lockwasher |
---|---|---|---|---|---|---|
NH-08 | 1.563-18 | 2.250 | 2.000 | 0.572 | 30400 | WH-08 |
NH-09 | 1.767-18 | 2.531 | 2.281 | 0.572 | 34100 | WH-09 |
NH-10 | 1.967-18 | 2.688 | 2.438 | 0.635 | 38200 | WH-10 |
NH-11 | 2.157-18 | 2.969 | 2.656 | 0.635 | 42600 | WH-11 |
NH-12 | 2.360-18 | 3.156 | 2.844 | 0.666 | 45700 | WH-12 |
NH-13 | 2.548-18 | 3.375 | 3.063 | 0.728 | 52800 | WH-13 |
NH-14 | 2.751-18 | 3.625 | 3.313 | 0.728 | 56200 | WH-14 |
NH-15 | 2.933-12 | 3.875 | 3.563 | 0.760 | 62900 | WH-15 |
NH-16 | 3.137-12 | 4.156 | 3.844 | 0.760 | 67800 | WH-16 |
NH-17 | 3.340-12 | 4.406 | 4.031 | 0.791 | 74400 | WH-17 |
NH-18 | 3.527-12 | 4.656 | 4.281 | 0.885 | 88100 | WH-18 |
NH-19 | 3.730-12 | 4.938 | 4.563 | 0.916 | 97200 | WH-19 |
NH-20 | 3.918-12 | 5.188 | 4.813 | 0.947 | 105700 | WH-20 |
NH-21 | 4.122-12 | 5.438 | 5.000 | 0.947 | 110100 | WH-21 |
NH-22 | 4.325-12 | 5.719 | 5.281 | 0.978 | 120100 | WH-22 |
NH-24 | 4.716-12 | 6.125 | 5.688 | 1.041 | 132700 | WH-24 |
NH-26 | 5.106-12 | 6.750 | 6.188 | 1.103 | 160100 | WH-26 |
NH-28 | 5.497-12 | 7.094 | 6.531 | 1.197 | 174700 | WH-28 |
NH-30 | 5.888-12 | 7.688 | 7.063 | 1.260 | 203800 | WH-30 |
NH-32 | 6.284-8 | 8.063 | 7.438 | 1.291 | 211700 | WH-32 |
NH-34 | 6.659-8 | 8.656 | 8.031 | 1.353 | 244700 | WH-34 |
NH-36 | 7.066-8 | 9.063 | 8.375 | 1.416 | 261100 | WH-36 |
NH-38 | 7.472-8 | 9.469 | 8.781 | 1.416 | 265600 | WH-38 |
NH-40 | 7.847-8 | 9.844 | 9.156 | 1.510 | 287500 | WH-40 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山帕米利】
地 址:苏州市昆山市玉山镇城北寰庆路1088号