Identification |
Thread |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
---|---|---|---|---|---|
BHT-02 | .586-32 | 1 | 0.813 | 0.327 | 9100 |
BHT-03 | .664-32 | 1.125 | 0.938 | 0.327 | 10200 |
BHT-04 | .781-32 | 1.375 | 1.125 | 0.378 | 14600 |
BHT-05 | .969-32 | 1.562 | 1.281 | 0.378 | 16400 |
BHT-06 | 1.173-18 | 1.75 | 1.5 | 0.39 | 17800 |
BHT-07 | 1.376-18 | 2.063 | 1.813 | 0.433 | 24100 |
BHT-08 | 1.563-18 | 2.25 | 2 | 0.472 | 28700 |
BHT-09 | 1.767-18 | 2.531 | 2.281 | 0.532 | 35700 |
BHT-10 | 1.967-18 | 2.688 | 2.438 | 0.571 | 39600 |
BHT-11 | 2.157-18 | 2.969 | 2.656 | 0.571 | 44100 |
BHT-12 | 2.360-18 | 3.156 | 2.844 | 0.571 | 45100 |
BHT-13 | 2.548-18 | 3.375 | 3.063 | 0.65 | 51800 |
BHT-14 | 2.751-18 | 3.625 | 3.313 | 0.65 | 55200 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山帕米利】
地 址:苏州市昆山市玉山镇城北寰庆路1088号