Identification |
Outside Dia (mm) |
Shaft Ext Clearance (mm) |
Shaft Ext Length (mm) |
Drive Square (mm) |
Used With |
---|---|---|---|---|---|
BASM-00 | 28,5 | 13,0 | 54,0 | 9,5 | KM-00, BM-00 |
BASM-01 | 32,0 | 13,0 | 54,0 | 9,5 | KM-01, BM-01 |
BASM-02 | 35,0 | 15,0 | 54,0 | 9,5 | KM-02, BM-02 |
BASM-03 | 38,0 | 17,0 | 54,0 | 9,5 | KM-03, BM-03 |
BASM-04 | 42,0 | 20,0 | 52,0 | 9,5 | KM-04, BM-04 |
BASM-044 | 44,0 | 22,0 | 52,0 | 9,5 | KM-044, BM-044 |
BASM-05 | 49,5 | 25,0 | 52,0 | 9,5 | KM-05, BM-05 |
BASM-056 | 53,5 | 28,0 | 57,0 | 12,7 | KM-056, BM-056 |
BASM-06 | 57,0 | 30,0 | 57,0 | 12,7 | KM-06, BM-06 |
BASM-064 | 60,0 | 32,0 | 57,0 | 12,7 | KM-064, BM-064 |
BASM-07 | 64,0 | 35,0 | 57,0 | 12,7 | KM-07, BM-07 |
BASM-08 | 74,0 | 40,0 | 57,0 | 12,7 | KM-08, BM-08 |
BASM-09 | 81,0 | 45,0 | 57,0 | 12,7 | KM-09, BM-09 |
BASM-10 | 86,0 | 50,0 | 65,0 | 12,7 | KM-10, BM-10 |
BASM-11 | 91,0 | 55,0 | 65,0 | 12,7 | KM-11, BM-11 |
BASM-12 | 96,0 | 60,0 | 65,0 | 12,7 | KM-12, BM-12 |
BASM-13 | 101,0 | 65,0 | 65,0 | 12,7 | KM-13, BM-13 |
BASM-14 | 108,0 | 70,0 | 65,0 | 12,7 | KM-14, BM-14 |
BASM-15 | 114,0 | 75,0 | 81,0 | 19,0 | KM-15, BM-15 |
BASM-16 | 121,0 | 80,0 | 81,0 | 19,0 | KM-16, BM-16 |
BASM-17 | 126,0 | 85,0 | 81,0 | 19,0 | KM-17, BM-17 |
BASM-18 | 139,5 | 90,0 | 81,0 | 19,0 | KM-18, BM-18 |
BASM-19 | 144,5 | 95,0 | 81,0 | 19,0 | KM-19, BM-19 |
BASM-20 | 149,5 | 100,0 | 81,0 | 19,0 | KM-20, BM-20 |
BASM-21 | 159,5 | 105,0 | 104,0 | 19,0 | KM-21, BM-21 |
BASM-22 | 164,5 | 110,0 | 104,0 | 19,0 | KM-22, BM-22 |
BASM-24 | 174,5 | 120,0 | 104,0 | 19,0 | KM-24, BM-24 |
BASM-26 | 184,5 | 130,0 | 104,0 | 19,0 | KM-26, BM-26 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山帕米利】
地 址:苏州市昆山市玉山镇城北寰庆路1088号